Monday, May 10, 2010

Here is how the Cowboys Draft Board Set up;.


The media department accidentally released a picture of the board.

Decide for yourself- McCoy over Suh drives me nuts.
They have the NO pick as a 3rd rounder.

-----------------------------------------------------
Round 1
1. Sam Bradford (1st round, No. 1 overall, St. Louis)
2. Gerald McCoy (1st, No. 3, Tampa Bay)
3. Ndamakong Suh (1st, No. 2, Detroit)
4. Russell Okung (1st, No. 6, Seattle)
5. Trent Williams (1st, No. 4, Wash.)
6. Eric Berry (1st, No. 5, KC)
7. Rolando McClain (1st, No. 8, Oak.)
8. Joe Haden (1st, No. 7, Cleve.)
9. CJ Spiller (1st, No. 9, Buff.)
10. Mike Iupati (1st, No. 17, S.F.)
11. Dez Bryant (1st, No. 24, Dallas)
12. Earl Thomas (1st, No. 14, Seattle)
13. Bryan Bulaga (1st, No. 23, GB)
14. Sean Lee (2nd round, No. 55, Dallas)
15. Jared Odrick (1st, No. 28, Miami)
16. Jason Pierre-Paul (1st, No. 15, NYG)
17. Derrick Morgan (1st, No. 16, Tenn.)
18. Kyle Wilson (1st, No. 29, NYJ)
19. Maurkice Pouncey (1st, No. 18, Pitt.)
20. Navorro Bowman (3rd, No. 91, S.F.)
21. Jahvid Best (1st, No. 30, Det.)
22. Tyson Alualu (1st, No. 10, Jax.)
23. Jermaine Greham (1st, No. 21, Cincy)

Round 2
1. Devin McCourty (1st, No. 27, N.E.)
2. Demaryius Thomas (1st, No. 22, Den.)
3. Koa Misi (2nd, No. 40, Miami)
4. Jerry Hughes (1st, No. 31, Indy)
5. Brandon Graham (1st, No. 13, Phila.)
6. Nate Allen (2nd, No. 37, Phila.)
7. Morgan Burnett (3rd, No. 71, G.B)
8. Taylor Mays (2nd, No. 49, S.F.)
9. (covered name)
10. Dan Williams (1st, No. 26, Ariz.)
11. Kareem Jackson (1st, No. 20, Hou.)
12. Ryan Matthews (1st, No. 12, S.D.)
13. Brian Price (2nd, No. 35, TB)
14. Rob Gronkowski (2nd, No. 42, NE)
15. Brandon Ghee (3rd, No. 96, Cincy)
16. Jimmy Clausen (2nd, No. 48, Car.)

Round 3
1. Sergio Kindle (2nd, No. 43, Balt.)
2. Anthony Davis (1st, No. 11, S.F.)
3. Corey Wooton (4th, No. 109, Chic.)
4. Patrick Robinson (1st, No. 32, N.O.)
5. Dexter McCluster (2nd, No. 36, K.C.)
6. Joe McKnight (4th, No. 112, NYJ)
7. (covered name)
8. - Chad Jones (3rd, No. 76, NYG)
9. - illegible
10. Colt McCoy (3rd, No. 85, Cleve.)
11. Taylor Price (3rd, No. 90, N.E.)
12. Lamarr Houston (2nd, No. 44, Oak.)
13. D’Anthony Smith (3rd, No. 74, Jax.)
14. Damian Williams (3rd, No. 77, Tenn.)
15. Eric Decker (3rd, No. 87, Den.)
16. Thaddeus Gibson (4th, No. 116, Pitt.)
17. Corey Peters (3rd, No. 83, Atl.)
18. Rodger Saffold (2nd, No. 33, StL.)
19. Toby Gerhardt (2nd, No. 51, Minn.)
20. Golden Tate (2nd, No. 60, Sea.)
21. Brandon LeFell (3rd, No. 78, Car.)
22. Amari Spievey (3rd, No. 66, Det.)
23. Mike Neal (2nd, No. 56, G.B.)


Read more: http://miamiherald.typepad.com/dolphins_in_depth/2010/05/round-11-sam-bradford2-gerald-mccoy3-ndamakong-suh4-russell-okung5-trent-williams6-eric-berry7-rolando-mcclain8-joe-h.html#ixzz0nafZxe83

No comments: